海军陆战队ASVAB线入门级别Mos
武装部队职业能力倾向电池(ASVAB)长期以来是许多招聘人员申请人在最初与服务招聘人员交谈后将看到的第一次测试。武装部队内部有标准,通过ASVAB足够高的分数,首先允许你进入兵役,但也让你有一系列符合条件的MOS(工作)。 ASVAB得分越高,您在军队中的机会就越多。如果你在考试中得分最低,那么你在军队中可以获得的工作技能相当有限。
像在高中或大学里进行的任何其他考试一样对待ASVAB。研究它。网上有很多选择,以及在进行真实测试之前你应该做的预备课程和练习测试。您可能不记得在高中学习的一些技能(如下所列),如果您没有为这些类型的问题做好准备,那么在机械设备中测试的概念知识可以抛出最优秀的考生。
用于确定复合材料的ASVAB子测试是:
- 通用科学(GS),
- 算术推理(AR)
- 词汇知识(WK)
- 段落理解(PC)
- 汽车和商店信息(AS)
- 数学知识(MK)
- 机械理解(MC)
- 电子信息(EI)
- 言语表达(VE) - 词汇知识和段落理解的总和,缩放(VE)。
- 目前用于海军陆战队MOS选择的能力区复合材料如下:
- CL-文书,行政,供应和财务 - NO + CS + VE - USMC内大多数工作资格的CL分数范围建议得分为90-100或更高。
- EL-电子维修,导弹维修,电子和通信 -GS + AR + MK + EI - 您的EL分数应在90-115或更高范围内,以符合电子系统和通信MOS中的大多数工作要求。
- MM - 机械维护,建筑,公用事业和化学品维护(hazmat) - GS + AS + MK + MC - MM分数范围为85-105,适用于大多数涉及机械,建筑,公用设施和危险材料的工作。
- GT - 一般技术,特殊和官员计划 - VE + AR - 大多数需要GT分数的工作建议得分为80-110或更高,才有资格获得此分组中的各种MOS。
- ST - 熟练技术: GS + VE + MK + MC - 一般科学,语言表达,数学知识和机械理解构成了具有挑战性的组合技能(ST)成绩。
- AFQT(武装部队资格考试) 得分是招聘人员首先会破译的,因为它决定了你是否有资格加入任何军事服务部门。 AFQT是以下子测试分数:VE + PC + WK + AR。这些是言语表达(VE),其根据段落理解(PC)和词汇知识(WK)子测试加算术推理(AR)和数学知识(MK)计算。
下图是Active Duty USMC MOS和相关的ASVAB得分和 入门级职位 对加入海军陆战队的新兵开放:
MOS /职位 | 需要ASVAB线路分数 |
01 - 人事和行政 | |
0121 - 人事秘书 | CL = 100 |
0151 - 行政文员 | CL = 100 |
0161 - 邮政职员 | CL = 90 |
02 - 情报 | |
0231 - 情报专家 | GT = 100 |
0261 - 地理情报专家 | EL = 100 |
03 - 步兵 | |
0311 - 步兵步枪兵 | GT = 80 |
0313 - LAV Crewman | GT = 90 |
0321 - 侦察人 | GT = 105 |
0331 - 机枪手 | GT = 80 |
0341 - Mortarman | CT = 80 |
0351 - 突击队员 | GT = 80 |
0352 - 反坦克突击导弹导弹 | GT = 90 |
04 - 物流 | |
0411 - 维护管理专员 | GT = 100 |
0431 - 后勤/登乘和战斗服务支持(CSS)专家 | GT = 100 |
0451 - 空运专家 | GT = 100 |
0481 - 着陆支持专家 | GT = 95 |
05 - 海上空地特遣部队(MAGTF)计划 | |
0511 - MAGTF规划专员 | GT = 110 |
06 - 通讯 | |
0612 - Field Wireman | GT = 90 |
0613 - 建筑Wireman | EL = 90 |
0614 - 单元电平电路交换(ULCS)操作员/维护人员 | EL = 100 |
0621 - 现场无线电操作员 | EL = 90 |
0622 - 移动多渠道设备运营商 | EL = 100 |
0624 - 高频通信中央操作员 | EL = 100 |
0626 - 舰队卫星终端运营商 | EL = 100 |
0627 - 陆地移动部队卫星通信运营商 | EL = 100 |
08 - 野战炮兵 | |
0811 - 野战炮兵Cannoneer | GT = 90 |
0842 - 野战炮兵雷达操作员 | GT = 105 |
0844 - 野战炮兵火控人 | GT = 105 |
0847 - 炮兵气象人 | GT = 105 |
0861 - 消防支援人员 | GT = 100 |
11 - 公用事业 | |
1141年 - 电工 | EL = 90 |
1142 - 电气设备维修专员 | EL = 100 |
1161 - 制冷机械师 | MM = 105 |
1171 - 卫生设备操作员 | MM = 85 |
1181 - 面料维修专员 | MM = 85 |
13 - 工程师,建筑,设施和设备 | |
1316年 - 金属工人 | MM = 95 |
1341 - 工程师设备技工 | MM = 95 |
1345 - 工程师设备操作员 | MM = 95 |
1361 - 工程师助理 | GT = 100 |
1371年 - 战斗工程师 | MM = 95 |
1391 - 散装燃料专家 | MM = 85 |
18 - 坦克和突击两栖车辆 | |
1812年 - M1A1坦克船员 | GT = 90 |
1833年 - 突击两栖车辆 | GT = 90 |
21 - 地面军械维护 | |
2111 - 小型武器修理工/技术员 | MM = 95 |
2131年 - 拖曳炮兵系统技术员 | MM = 95 |
2141 - 突击两栖车辆(AAV)维修人员/技师 | MM = 105 |
2146 - 主战坦克(MBT)修理工/技师 | MM = 105 |
2147 - 轻型装甲车辆(LAV)维修人员/技师 | MM = 105 |
2161 - 机械师 | MM = 105 |
2171 - 光电军械修理厂 | MM = 105 |
23 - 弹药和爆炸物处理 | |
2311 - 弹药技师 | GT = 100 |
26 - 信号情报/地面电子战 | |
2631 - 电子情报(ELINT)拦截操作员/分析员 | GT = 100 |
2651 - 特殊情报系统管理员/通讯员 | GT = 100 |
2671 - 阿拉伯语密码学语言学家 | GT = 105 |
2673 - 韩国密码学语言学家 | GT = 105 |
2674年 - 西班牙语密码学家 | GT = 105 |
2676年 - 俄罗斯密码学语言学家 | GT = 105 |
27 - 语言学家(MOS依赖于语言专业 | DLPT |
28 - 地面电子设备维护 | |
2811 - 电话技术员 | EL = 115 |
2818 - 个人电脑(PC)/战术办公机修理工 | EL = 115 |
2822 - 电子开关设备技术员 | EL = 115 |
2831 - 多通道设备维修厂 | EL = 115 |
2841 - 地面无线电维修厂 | EL = 115 |
2844 - 地面通信组织维修 | EL = 115 |
2846 - 地面无线电中间修理工 | EL = 115 |
2847 - 电话系统/个人计算机中间修理工 | EL = 115 |
2871 - 测试测量和诊断设备技术员 | EL = 115 |
2881 - 通信安全设备技术员 | EL = 115 |
2887 - 计数器迫击炮雷达修理工 | EL = 115 |
30 - 供应管理和运营 | |
3043 - 供应管理和业务办事员 | CL = 110 |
3051 - 仓库文员 | CL = 90 |
3052 - 包装专家 | CL = 80 |
31 - 交通管理 | |
3112 - 交通管理专员 | CL = 90 |
33 - 餐饮服务 | |
3361 - 生活供应文员 | CL = 90 |
3381 - 食品服务专员 | GT = 90 |
34 - 财务管理 | |
3432 - 财务技术员 | CL = 110 |
3451 - 财政/预算技术员 | CL = 110 |
35 - 汽车运输 | |
3521 - 组织汽车修理工 | MM = 95 |
3531 - 机动车辆操作员 | MM = 85 |
3533 - 物流车辆系统操作员 | MM = 85 |
43 - 公共事务 |
|
4341 - 战斗记者 | GT = 105 |
44 - 法律服务 | |
4421 - 法律服务专员 | CL = 100 |
46 - 战斗相机 | |
4611 - 战斗插画家 | GT = 100 |
4612 - 战斗平版画家 | GT = 100 |
4641 - 战斗摄影师 | GT = 100 |
4671 - 战斗摄像师 | GT = 100 |
55 - 音乐 | |
5526至5566 - 音乐家 | AFQT分数为50 |
5711 - 核生物和化学(NBC)国防专家 | GT = 110 |
58 - 军警和惩戒 | |
5811 - 军警 | GT = 100 |
5831 - 惩教专员 | GT = 100 |
59 - 电子维护 | |
5937 - 航空无线电维修 | EL = 105 |
5942 - 航空雷达维修厂 | EL = 105 |
5952 - 空中交通管制导航设备技术员 | EL = 105 |
5953 - 空中交通管制雷达技师 | EL = 105 |
5954 - 空中交通管制通信技术员 | EL = 105 |
5962 - 战术数据系统设备(TDSE)修理工 | EL = 105 |
5963 - 战术空中作战模块维修厂 | EL = 105 |
60/61/62 - 飞机维修 | |
6046 - 飞机维修管理专员 | CL = 100 |
6048 - 飞行设备技师 | MM = 105 |
6061 - 飞机中级液压/气动机械师 | MM = 105 |
6071 - 飞机维修保养设备(SE)机械师 | MM = 105 |
6072 - 飞机维护支持设备液压/气动结构机械 | MM = 105 |
6073 - 飞机维修支持设备电工/制冷机械师 | MM = 105 |
6074 - 低温设备操作员 | MM = 105 |
6091 - 飞机中级结构机械师 | MM = 105 |
6092 - 飞机中级结构机械师 | MM = 105 |
63/64 - 航空电子设备 |
|
6311 - 飞机通信/导航/电气/武器系统技术员 | EL = 105 |
6312 - 飞机通信/导航/武器系统技术员 - AV-8 | EL = 105 |
6314 - 无人机(UAV)航空电子技师 | EL = 105 |
6316 - 飞机通信/导航系统技术员 - KC-130 | EL = 105 |
6317 - 航空器通信/导航/武器系统技术员 - F / A-18 | EL = 105 |
6322 - 飞机通信/导航/电气系统技术员 - CH-46 | EL = 105 |
6323 - 飞机通信/导航/电气系统技术员 - CH-53 | EL = 105 |
6324 - 飞机通信/导航/电气/武器系统技术员 - U / AH-1 | EL = 105 |
6326 - 飞机通信/导航/电气/武器系统技术员 - V-22 | EL = 105 |
6331 - 飞机电气系统技术员 - 实习生 | EL = 105 |
6332 - 飞机电气系统技术员 - AV-8 | EL = 105 |
6333 - 飞机电气系统技术员 - EA-6 | EL = 105 |
6336 - 飞机电气系统技术员 - KC-130 | EL = 105 |
6337 - 飞机电气系统技术员 - F / A-18 | EL = 105 |
6386 - 飞机电子对抗系统技术员 - EA-6B | EL = 105 |
65 - 航空兵器 | |
6511 - 航空兵器技术员 | GT = 105 |
6531 - 飞机军械技师 | GT = 105 |
6541 - 航空兵器系统技术员 | GT = 105 |
66 - 航空物流 | |
6672 - 航空供应文员 | CL = 100 |
6673 - 自动信息系统(AIS)计算机操作员 | CL = 100 |
68 - 气象学和海洋学 | |
6821 - 天气观察员 | GT = 105 |
70 - 机场服务 | |
7011 - 远征机场系统技术员 | MM = 95 |
7041年 - 航空运营专家 | CL = 100 |
7051 - 飞机消防和救援专家 | MM = 95 |
72 - 空中控制/空中支援/防空作战/空中交通管制 | |
7212 - 低空防空(LAAD)枪手 | GT = 90 |
7234 - 空气控制电子操作员 | GT = 105 |
7242 - 空中支援作战人员 | GT = 100 |
7251 - 空中交通管制员 | GT = 105 |
7257 - 空中交通管制员 | GT = 105 |
73 - 导航员/入伍飞行机组人员 | |
7314 - 无人驾驶飞行器(UAV)飞行器操作员 | GT = 105 |
7371 - 空中导航仪 | GT = 110 |
7381 - 机载无线电操作员/机上加油观察员/负责人 | GT = 110 |
80 - 杂项要求MOS |